专家计划:三千乐指命中率:76% | 回报率:985%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218-220期 | 大 | 0218期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0217期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0196期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。